Laporan data · snapshot 2026-09-07 · diperbarui setiap kuartal
Outdoor Gym Index 2026: gym outdoor menurut negara
Berapa banyak gym outdoor yang dimiliki setiap negara, dan berapa per penduduk? Outdoor Gym Index menghitung setiap stasiun fitness outdoor yang terpetakan di OpenStreetMap, negara demi negara, dan memeringkat 79 negara berdasarkan jumlah total dan per 100.000 penduduk. Gratis digunakan kembali dengan atribusi.
- 97.077stasiun fitness outdoor terpetakan
- 79negara dianalisis
- Swissterpadat (51,8 per 100 ribu)
- Rusiastasiun terbanyak (10.842)
Arahkan kursor atau ketuk sebuah negara
Temuan utama
- Per kapita, Swiss adalah pasar terpadat dengan 51,8 stasiun per 100.000 penduduk, di atas Estonia (32,6) dan Singapura (28,2).
- Ke-27 negara anggota Uni Eropa secara keseluruhan memiliki 47.956 stasiun terpetakan, atau 10,6 per 100.000 penduduk.
- Median kepadatan di 64 negara dengan cakupan pemetaan yang memadai adalah 5,2 stasiun per 100.000 penduduk.
- Dalam angka absolut, Rusia memiliki stasiun terpetakan terbanyak (10.842), diikuti oleh Polandia (8.989) dan Prancis (8.715).
- Negara besar dengan kurang dari 200 stasiun terpetakan (Indonesia, Nigeria, Meksiko, Mesir, Filipina) mencerminkan rendahnya cakupan OpenStreetMap, bukan kurangnya gym outdoor. Lihat metodologi.
Peringkat berdasarkan kepadatan: stasiun per 100.000 penduduk
Negara dengan sedikitnya 500.000 penduduk dan 50 stasiun terpetakan. Data lengkap untuk setiap negara tersedia dalam unduhan.
| # | Negara | Stasiun | Penduduk | Per 100 ribu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | 4.705 | 9,1 juta | 51,8 |
| 2 | Estonia | 446 | 1,4 juta | 32,6 |
| 3 | Singapura | 1.723 | 6,1 juta | 28,2 |
| 4 | Luksemburg | 180 | 0,7 juta | 26,2 |
| 5 | Latvia | 468 | 1,8 juta | 25,3 |
| 6 | Polandia | 8.989 | 36 juta | 24,7 |
| 7 | Finlandia | 1.209 | 5,6 juta | 21,4 |
| 8 | Slovenia | 383 | 2,1 juta | 18,0 |
| 9 | Slovakia | 963 | 5,4 juta | 17,8 |
| 10 | Ceko | 1.894 | 11 juta | 17,4 |
| 11 | Lituania | 431 | 2,9 juta | 14,9 |
| 12 | Norwegia | 822 | 5,6 juta | 14,7 |
| 13 | Portugal | 1.455 | 11 juta | 13,5 |
| 14 | Georgia | 515 | 3,9 juta | 13,1 |
| 15 | Prancis | 8.715 | 69 juta | 12,7 |
| 16 | Denmark | 748 | 6 juta | 12,5 |
| 17 | Swedia | 1.237 | 11 juta | 11,7 |
| 18 | Hungaria | 1.052 | 9,5 juta | 11,1 |
| 19 | Austria | 898 | 9,2 juta | 9,8 |
| 20 | Spanyol | 4.788 | 49 juta | 9,7 |
| 21 | Kroasia | 367 | 3,9 juta | 9,5 |
| 22 | Jerman | 7.706 | 83 juta | 9,2 |
| 23 | Belgia | 1.051 | 12 juta | 8,8 |
| 24 | Irlandia | 475 | 5,5 juta | 8,7 |
| 25 | Belarus | 741 | 9,1 juta | 8,2 |
| 26 | Selandia Baru | 420 | 5,3 juta | 7,9 |
| 27 | Australia | 2.129 | 28 juta | 7,7 |
| 28 | Rusia | 10.842 | 144 juta | 7,6 |
| 29 | Bulgaria | 465 | 6,4 juta | 7,2 |
| 30 | Siprus | 88 | 1,4 juta | 6,4 |
| 31 | Belanda | 1.103 | 18 juta | 6,1 |
| 32 | Moldova | 130 | 2,4 juta | 5,5 |
| 33 | Cile | 983 | 20 juta | 5,0 |
| 34 | Ukraina | 1.870 | 39 juta | 4,8 |
| 35 | Israel | 451 | 10 juta | 4,5 |
| 36 | Inggris Raya | 2.943 | 69 juta | 4,2 |
| 37 | Italia | 2.432 | 59 juta | 4,1 |
| 38 | Argentina | 1.754 | 46 juta | 3,8 |
| 39 | Serbia | 222 | 6,5 juta | 3,4 |
| 40 | Uruguay | 99 | 3,4 juta | 2,9 |
| 41 | Bosnia dan Herzegovina | 79 | 3,1 juta | 2,5 |
| 42 | Taiwan | 548 | 23 juta | 2,3 |
| 43 | Brasil | 4.253 | 213 juta | 2,0 |
| 44 | Kazakhstan | 416 | 21 juta | 2,0 |
| 45 | Yunani | 207 | 10 juta | 2,0 |
| 46 | Korea Selatan | 1.030 | 52 juta | 2,0 |
| 47 | Amerika Serikat | 6.574 | 342 juta | 1,9 |
| 48 | Jepang | 1.208 | 123 juta | 1,0 |
| 49 | Kolombia | 520 | 53 juta | 1,0 |
| 50 | Kanada | 382 | 42 juta | 0,9 |
| 51 | Rumania | 174 | 19 juta | 0,9 |
| 52 | Turki | 726 | 86 juta | 0,9 |
| 53 | Uni Emirat Arab | 64 | 12 juta | 0,6 |
| 54 | Arab Saudi | 195 | 37 juta | 0,5 |
| 55 | Malaysia | 181 | 36 juta | 0,5 |
| 56 | Peru | 130 | 35 juta | 0,4 |
| 57 | Thailand | 255 | 72 juta | 0,4 |
| 58 | Vietnam | 267 | 102 juta | 0,3 |
| 59 | Maroko | 52 | 38 juta | 0,1 |
| 60 | Afrika Selatan | 81 | 65 juta | 0,1 |
| 61 | Tiongkok | 1.043 | 1.407 juta | 0,1 |
| 62 | Filipina | 73 | 117 juta | 0,1 |
| 63 | India | 369 | 1.464 juta | 0,0 |
| 64 | Indonesia | 54 | 286 juta | 0,0 |

Peringkat berdasarkan total: negara dengan gym outdoor terbanyak
| # | Negara | Stasiun | Per 100 ribu |
|---|---|---|---|
| 1 | Rusia | 10.842 | 7,6 |
| 2 | Polandia | 8.989 | 24,7 |
| 3 | Prancis | 8.715 | 12,7 |
| 4 | Jerman | 7.706 | 9,2 |
| 5 | Amerika Serikat | 6.574 | 1,9 |
| 6 | Spanyol | 4.788 | 9,7 |
| 7 | Swiss | 4.705 | 51,8 |
| 8 | Brasil | 4.253 | 2,0 |
| 9 | Inggris Raya | 2.943 | 4,2 |
| 10 | Italia | 2.432 | 4,1 |
| 11 | Australia | 2.129 | 7,7 |
| 12 | Ceko | 1.894 | 17,4 |
| 13 | Ukraina | 1.870 | 4,8 |
| 14 | Argentina | 1.754 | 3,8 |
| 15 | Singapura | 1.723 | 28,2 |
| 16 | Portugal | 1.455 | 13,5 |
| 17 | Swedia | 1.237 | 11,7 |
| 18 | Finlandia | 1.209 | 21,4 |
| 19 | Jepang | 1.208 | 1,0 |
| 20 | Belanda | 1.103 | 6,1 |
| 21 | Hungaria | 1.052 | 11,1 |
| 22 | Belgia | 1.051 | 8,8 |
| 23 | Tiongkok | 1.043 | 0,1 |
| 24 | Korea Selatan | 1.030 | 2,0 |
| 25 | Cile | 983 | 5,0 |
| 26 | Slovakia | 963 | 17,8 |
| 27 | Austria | 898 | 9,8 |
| 28 | Norwegia | 822 | 14,7 |
| 29 | Denmark | 748 | 12,5 |
| 30 | Belarus | 741 | 8,2 |
| 31 | Turki | 726 | 0,9 |
| 32 | Taiwan | 548 | 2,3 |
| 33 | Kolombia | 520 | 1,0 |
| 34 | Georgia | 515 | 13,1 |
| 35 | Irlandia | 475 | 8,7 |
| 36 | Latvia | 468 | 25,3 |
| 37 | Bulgaria | 465 | 7,2 |
| 38 | Israel | 451 | 4,5 |
| 39 | Estonia | 446 | 32,6 |
| 40 | Lituania | 431 | 14,9 |
| 41 | Selandia Baru | 420 | 7,9 |
| 42 | Kazakhstan | 416 | 2,0 |
| 43 | Slovenia | 383 | 18,0 |
| 44 | Kanada | 382 | 0,9 |
| 45 | India | 369 | 0,0 |
| 46 | Kroasia | 367 | 9,5 |
| 47 | Vietnam | 267 | 0,3 |
| 48 | Thailand | 255 | 0,4 |
| 49 | Serbia | 222 | 3,4 |
| 50 | Yunani | 207 | 2,0 |
| 51 | Arab Saudi | 195 | 0,5 |
| 52 | Malaysia | 181 | 0,5 |
| 53 | Luksemburg | 180 | 26,2 |
| 54 | Rumania | 174 | 0,9 |
| 55 | Moldova | 130 | 5,5 |
| 56 | Peru | 130 | 0,4 |
| 57 | Uruguay | 99 | 2,9 |
| 58 | Siprus | 88 | 6,4 |
| 59 | Afrika Selatan | 81 | 0,1 |
| 60 | Bosnia dan Herzegovina | 79 | 2,5 |
| 61 | Filipina | 73 | 0,1 |
| 62 | Uni Emirat Arab | 64 | 0,6 |
| 63 | Indonesia | 54 | 0,0 |
| 64 | Maroko | 52 | 0,1 |
| 65 | Montenegro | 44 | 7,1 |
| 66 | Meksiko | 33 | 0,0 |
| 67 | Malta | 32 | 5,5 |
| 68 | Makedonia Utara | 32 | 1,8 |
| 69 | Qatar | 29 | 1,0 |
| 70 | Islandia | 28 | 7,1 |
| 71 | Albania | 25 | 1,1 |
| 72 | Aljazair | 22 | 0,1 |
| 73 | Kuwait | 16 | 0,3 |
| 74 | Mesir | 15 | 0,0 |
| 75 | Yordania | 12 | 0,1 |
| 76 | Tunisia | 7 | 0,1 |
| 77 | Oman | 4 | 0,1 |
| 78 | Nigeria | 3 | 0,0 |
| 79 | Kenya | 2 | 0,0 |
Gunakan grafik ini di situs web Anda
Salin kode di bawah ini untuk menyematkan grafik negara dengan gym outdoor terbanyak. Grafik ini menautkan kembali ke halaman ini, sehingga atribusinya tetap terjaga.

Unduh dataset
- outdoor-gym-index.csv (satu baris per negara: stasiun, penduduk, per 100 ribu, tanggal snapshot)
- outdoor-gym-index.json (data yang sama beserta metadata)
- Lisensi dan atribusi (ODbL 1.0)
Sitasi yang disarankan: Outdoor Gym Index 2026, OutdoorGym.com, snapshot 2026-09-07; data © kontributor OpenStreetMap (ODbL).
Metodologi dan keterbatasan
- Yang dihitung: setiap objek dengan tag leisure=fitness_station di OpenStreetMap (satu alat fitness outdoor atau satu stasiun dari sebuah gym outdoor), dijumlahkan per negara melalui Overpass API pada 2026-09-07. Gym dengan sepuluh stasiun terpetakan dihitung sepuluh; gym yang dipetakan sebagai satu titik dihitung satu.
- Penduduk: Bank Dunia, jumlah penduduk total (SP.POP.TOTL), tahun terbaru yang tersedia per negara; jika API Bank Dunia tidak tersedia pada saat snapshot, digunakan estimasi pertengahan tahun UN World Population Prospects 2024 sebagai gantinya (ditandai dalam kolom population_year pada dataset). Kepadatan = stasiun ÷ penduduk × 100.000.
- Cakupan: OpenStreetMap dipetakan oleh para sukarelawan. Cakupannya sangat tinggi di sebagian besar Eropa serta di sebagian Amerika dan Oseania, dan tipis di sebagian besar Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Angka yang rendah untuk negara berpenduduk besar sebagian besar mencerminkan kesenjangan pemetaan. Bandingkan negara dengan tingkat kematangan pemetaan yang serupa, dan bacalah setiap angka sebagai batas bawah.
- Yang bukan merupakan indeks ini: bukan peringkat kualitas, keselamatan, atau tingkat penggunaan alat, dan bukan hitungan Outdoor Fitness Club, yang merupakan kategori berbayar yang berbeda.
- Pembaruan: snapshot diperbarui setiap kuartal dengan kueri yang sama, sehingga pertumbuhan tahun ke tahun mulai terlihat sejak edisi kedua.
Pertanyaan yang sering diajukan
Negara mana yang memiliki gym outdoor terbanyak per kapita?
Dalam snapshot 2026, Swiss adalah pasar terpadat dengan 51,8 stasiun fitness outdoor per 100.000 penduduk, di atas Estonia (32,6) dan Singapura (28,2). Dalam angka absolut, Rusia memiliki stasiun terpetakan terbanyak (10.842), diikuti oleh Polandia dan Prancis.
Dari mana sumber datanya?
Setiap hitungan adalah jumlah objek dengan tag leisure=fitness_station di OpenStreetMap, yang dikueri melalui Overpass API pada tanggal snapshot. Angka penduduk berasal dari Bank Dunia (SP.POP.TOTL), atau dari estimasi UN World Population Prospects 2024 jika angka Bank Dunia tidak tersedia pada saat snapshot. Dataset ini diterbitkan di bawah lisensi ODbL dan dapat diunduh di halaman ini.
Apakah indeks ini menampilkan setiap gym outdoor di suatu negara?
Tidak. Indeks ini menampilkan apa yang telah dipetakan para sukarelawan di OpenStreetMap. Cakupannya sangat baik di sebagian besar Eropa dan belum lengkap di sebagian Asia, Afrika, dan Timur Tengah, sehingga angka yang rendah untuk negara besar biasanya berarti cakupan pemetaan yang rendah, bukan sedikitnya gym. Perlakukan angka-angka ini sebagai batas bawah dan bandingkan negara dengan tingkat kematangan pemetaan yang serupa.
Bolehkah saya menggunakan kembali grafik atau angkanya?
Boleh. Salin kode sematan untuk menampilkan grafik di situs web Anda, atau unduh CSV atau JSON. Cantumkan kredit "Outdoor Gym Index oleh OutdoorGym.com, data © kontributor OpenStreetMap (ODbL)" dan pertahankan tautan ke halaman ini.